Det ser jo sådan set meget fornuftigt ud på oversigten, måske lidt for meget løb. Men når det nu er det jeg brænder mest for, tja, så er det jo sådan det er!
Feb 28, 2013 | Untitled | Running | 4.08 km | 20m:47s | 11.8 km/h | 5:06 min/km | - | |||
Feb 27, 2013 | Untitled | Running | 5.03 km | 27m:04s | 11.2 km/h | 5:23 min/km | - | |||
Feb 26, 2013 | Untitled | Running | 5.04 km | 27m:42s | 10.9 km/h | 5:30 min/km | - | |||
Feb 25, 2013 | Untitled | Running | 7.08 km | 38m:50s | 10.9 km/h | 5:29 min/km | - | |||
Feb 24, 2013 | Untitled | Running | 4.12 km | 21m:26s | 11.5 km/h | 5:12 min/km | - | |||
Feb 23, 2013 | Untitled | Cycling, sport | 7.37 km | 19m:29s | 22.7 km/h | 2:39 min/km | - | |||
Feb 23, 2013 | Untitled | Cycling, sport | 2.00 km | 5m:15s | 22.9 km/h | 2:38 min/km | - | |||
Feb 23, 2013 | Untitled | Running | 10.30 km | 54m:08s | 11.4 km/h | 5:15 min/km | - | |||
Feb 21, 2013 | Untitled | Running | 4.05 km | 22m:36s | 10.7 km/h | 5:35 min/km | - | |||
Feb 20, 2013 | Untitled | Running | 5.14 km | 28m:59s | 10.6 km/h | 5:39 min/km | - | |||
Feb 18, 2013 | Untitled | Football, soccer | 6.90 km | 1h:21m:55s | 5.1 km/h | 11:52 min/km | - | |||
Feb 18, 2013 | Untitled | Running | 2.05 km | 10m:16s | 12.0 km/h | 5:01 min/km | - | |||
Feb 17, 2013 | Untitled | Running | 7.01 km | 36m:31s | 11.5 km/h | 5:12 min/km | - | |||
Feb 16, 2013 | Untitled | Running | 4.06 km | 21m:23s | 11.4 km/h | 5:16 min/km | - | |||
Feb 15, 2013 | Untitled | Running | 10.03 km | 55m:56s | 10.8 km/h | 5:35 min/km | - |
Feb 14, 2013 | Untitled | Running | 7.03 km | 37m:26s | 11.3 km/h | 5:20 min/km | - | |||
Feb 13, 2013 | Untitled | Walking | 4.06 km | 1h:04m:00s | 3.8 km/h | 15:46 min/km | - | |||
Feb 13, 2013 | Untitled | Running | 5.02 km | 27m:33s | 10.9 km/h | 5:29 min/km | - | |||
Feb 12, 2013 | Untitled | Running | 3.11 km | 17m:32s | 10.6 km/h | 5:38 min/km | - | |||
Feb 11, 2013 | Untitled | Running | 4.03 km | 21m:27s | 11.3 km/h | 5:20 min/km | - | |||
Feb 10, 2013 | Untitled | Weight training | - | 16m:00s | - | - | - | |||
Feb 9, 2013 | Untitled | Running | 3.04 km | 15m:41s | 11.6 km/h | 5:10 min/km | - | |||
Feb 7, 2013 | Untitled | Running | 3.02 km | 16m:16s | 11.1 km/h | 5:23 min/km | - | |||
Feb 6, 2013 | Untitled | Running | 5.50 km | 29m:53s | 11.0 km/h | 5:26 min/km | - | |||
Feb 3, 2013 | Untitled | Walking | 0.72 km | 16m:51s | 2.6 km/h | 23:26 min/km | - | |||
Feb 3, 2013 | Untitled | Running | 4.10 km | 22m:18s | 11.0 km/h | 5:26 min/km | - | |||
Feb 2, 2013 | Untitled | Running | 5.02 km | 29m:01s | 10.4 km/h | 5:46 min/km | - |
Helt sikkert en godkendt måned! - Og indtil videre, en god start på marts også ;)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar