I weekenden havde vi Trail Runners sendt afsted til Hamborg.. (bla bla.. asfalt :) ) og så selvfølgelig til Hammer Trail, hvor vi havde 4 på 50 miles distancen. Meldingerne der over fra var ca. sådan her: Vildeste og hårdeste løb nogensinde. Kun 2 ud af de 4 gennemførte. - 1 fik bæltespændet, sejt gået.
Men her hjemme var vi kun to, der var villige til at tage en lang tur her i weekenden, og det blev i dag, med en "omvendt" tur rundt om Flyndersø.
BS og jeg havde en perfekt dag, med en anelse for meget vind, men ellers perfekt temperatur. Snakken gik, naturligvis, fint hele vejen rundt, hvor blandt andet vores kommende løb: Thy Ultra Trail var i vores tanker. - KUN 34 dage tilbage! Wooot!
Nuvel vi skød en masse billeder, som slutter en lidt skod løbeuge, til gengæld har jeg fået trænet overkrop og alternative sportsgrene!
Flyndersøs naturlige græsslåmaskiner. Køerne findes stort set hele vejen rundt, få steder skal man også dele spor med dem.
Vi skal til højre..
Nye spor ledte os til et Shelter..
Blandt andet dette spor..
og dette..
Fed tur, i alt 27 km. Hvilket får totalen i denne uge op på 40 km. - i løb!
Så meget her har jeg faktisk lavet i denne uge.. I alt lige over 10 timers træning!
May 4, 2014 | Untitled | Running | 27.24 km | 2h:29m:23s | 10.9 km/h | 5:29 min/km | - | |||
May 2, 2014 | Untitled | Circuit Training | 0.00 km | 10m:00s | - | - | - | |||
May 2, 2014 | Untitled | Climbing stairs | 0.00 km | 5m:00s | - | - | - | |||
May 2, 2014 | Untitled | Cycling, sport | 6.05 km | 19m:00s | 19.1 km/h | 3:08 min/km | - | |||
May 1, 2014 | Untitled | Circuit Training | - | 2h:00m:00s | - | - | - | |||
Apr 30, 2014 | Untitled | Running | 3.31 km | 17m:47s | 11.2 km/h | 5:23 min/km | - | |||
Apr 30, 2014 | Untitled | Hockey | 0.00 km | 25m:00s | - | - | - | |||
Apr 30, 2014 | Untitled | Weight training | 0.00 km | 12m:00s | - | - | - | |||
Apr 29, 2014 | Untitled | Circuit Training | 0.00 km | 2h:00m:00s | - | - | - | |||
Apr 29, 2014 | Untitled | Football, soccer | - | 45m:00s | - | - | - | |||
Apr 29, 2014 | ballebold | Aerobics | - | 20m:00s | - | - | - | |||
Apr 29, 2014 | Untitled | Cycling, sport | 6.15 km | 19m:00s | 19.4 km/h | 3:05 min/km | - | |||
Apr 28, 2014 | Untitled | Running | 10.07 km | 54m:21s | 11.1 km/h | 5:24 min/km |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar