For ca. 2 måneder siden optog jeg denne video. - I know jeg er sløv til at få dem uploaded.. Men her er den. Det er vist nok fra den 18 maj.
Update:
Ugen blev afsluttet med endnu en tur på den ny restaurerede racercykel (nye dæk og slanger). Turen var min 3. tur på cyklen i denne uge.
I alt blev det til: 44,2 km. løb. 69 km. på cyklen. Og masser af maler arbejde.. God ferie uge oven på et marathon!
I morgen truer en ny arbejdsuge og først om 3 uger står den på ferie igen.
Jul 21, 2013 | Untitled | Cycling, sport | 24.44 km | 53m:33s | 27.4 km/h | 2:11 min/km | - | |||
Jul 20, 2013 | Untitled | Cycling, sport | 21.44 km | 45m:25s | 28.3 km/h | 2:07 min/km | - | |||
Jul 19, 2013 | Untitled | Running | 17.00 km | 1h:54m:39s | 8.9 km/h | 6:45 min/km | - | |||
Jul 18, 2013 | Untitled | Running | 3.16 km | 16m:59s | 11.2 km/h | 5:22 min/km | - | |||
Jul 16, 2013 | Untitled | Running | 18.23 km | 1h:39m:02s | 11.0 km/h | 5:26 min/km | - | |||
Jul 16, 2013 | Untitled | Cycling, sport | 23.27 km | 49m:03s | 28.5 km/h | 2:06 min/km | - | |||
Jul 15, 2013 | Untitled | Running | 5.82 km | 35m:04s | 10.0 km/h | 6:02 min/km |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar